Основные характеристики Бизнес-парк Solutions:
Характеристики Бизнес-парк Solutions
| Класс | B+ |
| Кол-во этажей | 9 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Лифты | 4, Otis |
| Провайдер | Комкор, МТС, Мегафон |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Подземная парковка | 50 м/м, 10 000 руб. вкл. НДС |
| Наземная парковка | 100 м/м, 8 000 руб. вкл НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/100 |
| Инфраструктура | столовая, кафетерий, отделение банка, отделение связи, супермаркет, служба быта, фитнес-центр |
| Метро | Улица Академика Янгеля 7 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдениеЦентральное кондиционированиеПриточно-вытяжная вентиляция